Amanda Foreman
Birthday:
Birthplace:
Not Available
Highest Rated Movies
Filmography
MOVIES
RATING | TITLE | CREDIT | BOX OFFICE | YEAR |
---|---|---|---|---|
No Score Yet | The Christmas Spirit |
|
— | 2013 |
84% | Star Trek Into Darkness |
|
$228.8M | 2013 |
81% | Super 8 |
|
$127M | 2011 |
94% | Star Trek |
|
$257.8M | 2009 |
62% | The Duchess |
|
$13.8M | 2008 |
No Score Yet | Revolution Summer |
|
— | 2007 |
72% | Inland Empire |
|
— | 2006 |
No Score Yet | Jam |
|
— | 2006 |
55% | Happy Endings |
|
$1.2M | 2005 |
No Score Yet | Extreme Dating |
|
— | 2004 |
No Score Yet | Purgatory Flats |
|
— | 2003 |
19% | On the Line |
|
— | 2001 |
40% | Breast Men |
|
— | 1997 |
11% | Sliver |
|
— | 1993 |
57% | Forever Young |
|
— | 1992 |
0% | Live Wire |
|
— | 1992 |
No Score Yet | Murder Without Motive: The Edmund Perry Story |
|
— | 1992 |
No Score Yet | The Preppie Murder |
|
— | 1989 |
TV
RATING | TITLE | CREDIT | YEAR |
---|---|---|---|
74% |
The Catch
2015-2017
|
|
|
59% |
Selfie
2014
|
|
|
42% |
Criminal Minds: Suspect Behavior
2011
|
|
|
90% |
House
2004-2012
|
|
|
No Score Yet |
Real Time with Bill Maher
2003
|
|
|
51% |
Private Practice
2007-2013
|
|
|
84% |
Grey's Anatomy
2005
|
|
|
88% |
Parenthood
2010-2015
|
|
|
No Score Yet |
What About Brian
2006-2007
|
|
|
85% |
Alias
2001-2006
|
|
|
81% |
Six Feet Under
2001-2005
|
|
|
No Score Yet |
Felicity
1998-2002
|
|
|
No Score Yet |
Nash Bridges
1996-2001
|
|
|
Quotes from Amanda Foreman's Characters
No quotes approved yet.